回到顶部

服务热线
0999-526 6017

新疆伊力特实业股份有限公司
XINJIANG YILITE INDUSTRIAL CO., LTD.

2019年第三季度资产负债表总体变动分析
作者:admin 发布时间:2019-12-20 02:10来源:未知
                                                                                                                             单位:万元
项目 2019年三季报 占总资产比重 2018年三季报 占总资产比重 变动额 同比变动
流动资产合计 277,150.40 67.78% 229,542.27 76.73% 47,608.13 20.74%
非流动资产合计 131,732.34 32.22% 69,598.53 23.27% 62,133.81 89.27%
资产总计 408,882.74 100.00% 299,140.80 100.00% 109,741.94 36.69%
流动负债合计 58,631.96 14.34% 55,395.76 18.52% 3,236.20 5.84%
非流动负债合计 73,465.78 17.97% 1,360.13 0.45% 72,105.65 5,301.38%
负债合计 132,097.74 32.31% 56,755.89 18.97% 75,341.85 132.75%
所有者权益合计 276,784.99 67.69% 242,384.91 81.03% 34,400.08 14.19%
 

回到顶部